ST HOC/Valther Boys JO12

Annabel Kuipers, Bjorn Haan, Dennis Rijken, Diede Slomp, Eva Hofstra, Huub Steenge, Mahmoud Mousa, Max Drenth, Tygo Steenge.
Volgende wedstrijd
om
Laatste wedstrijd
Geen wedstrijd gespeeld
Programma
Team info
Training: dinsdag 18:15-19:15 Odoorn, donderdag 18.15-19.15 Odoorn, Trainer(s): Vacature, Leiding: Marco Rijken
Topscorers
Speler | Goals |
---|
Team verslagen
Verslag Hoc jo12-1 -Zwartemeerse Boys jo12-1Gcompetitie
Stand Programma Uitslagen# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DZOH JO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 50 | 20 |
2 | SC Erica JO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 33 | 9 |
3 | SJO Pekela 2000 JO12-1JM | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 36 | 18 |
4 | HOC JO12-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 14 | 20 |
5 | FC Klazienaveen JO12-2JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 29 | 19 |
6 | CEC JO12-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 25 | 40 |
7 | Drenthina JO12-3JM | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 19 | 30 |
8 | Roswinkel Sp. JO12-1G | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 56 |
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie |
---|---|---|---|---|
Geen gegevens bekend |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
Geen gegevens bekend |