ST HOC/Valther Boys 6

Volgende wedstrijd
om
Laatste wedstrijd
Geen wedstrijd gespeeld
Programma
Team info
Topscorers
Speler | Goals |
---|
Team verslagen
Dit team heeft (nog) geen verslagen.
competitie
Stand Programma Uitslagen# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSC 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 |
2 | VV Sleen 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 19 | 4 |
3 | Raptim 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 17 | 6 |
4 | vv Sweel 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 23 | 11 |
5 | Germanicus 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 7 |
6 | Zandpol 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 5 |
7 | Valthermond 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 4 |
8 | Protos 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 |
9 | Witteveense Boys'87 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 14 |
10 | VIOS (O) 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 17 | 34 |
11 | ST HOC/ValtherBoys 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 20 |
12 | WKE '16 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | EHS'85 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
14 | Dalen 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 18 |
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie |
---|---|---|---|---|
Geen gegevens bekend |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
15 Nov | WKE '16 3 | ST HOC/ValtherBoys 6 |