ST HOC/Valther Boys JO17

Daan Heijne, Dave Kamps, Milan Kwint, Brent Middeljans, Thomas Pruisman, Jens Groen, Stijn Herrema, Teun Meertens, Thijs Hofman, Joep van der Veen, Thijs Nieborg, Jarno Rossel, Ruben Elting
Volgende wedstrijd
om
Laatste wedstrijd
Geen wedstrijd gespeeld
Programma
Team info
Training: maandag 19.00-20:30 Exloo, woensdag 19.00-20:30 Odoorn, Trainer(s): Erik Rossel, Leiding: Erik Rossel
Topscorers
Speler | Goals |
---|
Team verslagen
Dit team heeft (nog) geen verslagen.
competitie
Stand Programma Uitslagen# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sweel JO17-1G | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 29 | 6 |
2 | Twedo JO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15 | 4 |
3 | Musselkanaal JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 14 | 12 |
4 | Borger JO17-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 7 |
5 | DZOH JO17-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 7 |
6 | ACV JO17-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 |
7 | CEC JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 16 |
8 | SJO FC Coevorden JO17-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 14 |
9 | Valthermond JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
10 | HOC JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 20 |
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie |
---|---|---|---|---|
Geen gegevens bekend |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
12 Dec | HOC JO17-1 | Borger JO17-1 | |
28 Nov | CEC JO17-1 | HOC JO17-1 | |
21 Nov | HOC JO17-1 | SJO FC Coevorden JO17-2 | |
07 Nov | DZOH JO17-3 | HOC JO17-1 | |
31 Oct | HOC JO17-1 | Twedo JO17-1 |