St HOC/Valther Boys JO19

Vince Bouma, Kenn Nieman, Gert Middeljans, William Hoogerkamp, Sander Kor, Joep Meertens, Alessandro Bijkerk, Jorrit Oosterdijk, Alwin Monteban, Luuc Kimmel , Anton Zwiers, Hajo Schepel, Sem Rozeveld,
Volgende wedstrijd
om
Laatste wedstrijd
Geen wedstrijd gespeeld
Programma
Team info
Training: dinsdag 18.30-19.45 Odoorn, donderdag 1830-19.45 Exloo, Trainer: Robin van der Laan, Leiding:Robin van der Laan en Riekus Jelsma
Topscorers
Speler | Goals |
---|
Team verslagen
Dit team heeft (nog) geen verslagen.
competitie
Stand Programma Uitslagen# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dwingeloo JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 19 | 4 |
2 | VCG JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 4 |
3 | SJO JVZ JO19-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 13 | 10 |
4 | Twedo JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 10 |
5 | vv Sweel JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 14 | 5 |
6 | Ruinerwold JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 14 | 15 |
7 | MSC/Amslod JO19-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 8 |
8 | SVV'04 JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 |
9 | SC Erica JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 |
10 | Pesse JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 7 |
11 | ST FC Meppel/Alcides JO19-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | 14 |
12 | ST HOC/Valther Boys JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | 24 |
13 | SJO SWB JO19-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 16 |
14 | Emmen JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie |
---|---|---|---|---|
Geen gegevens bekend |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
23 Aug | Buinen 2 | HOC 2 | 1 - 7 |
20 Aug | Titan 1 | HOC 1 | 0 - 5 |