HOC 4

keeper uit 2e selectie, Christiaan Bal, Rik Buiter, Gerrit Dekker, Mark Drent, Gerjan Eding, Erik Eefting, Gerard Eefting, Martijn Lanting, Laurens Meijering, Mark de Ridder, Roel Scholte, Roy ter Veen, Ben Verkaik, Martin Wiggers, Tom Wijkel, Arjan Wolf
Volgende wedstrijd


15 dec. om 10:00
ODOORN
Laatste wedstrijd
08 Dec
Musselkanaal 5 - HOC 4
1 - 5
Programma
22 dec. 10:00
HOC 4 - Valthermond 5
Team info
Training: woensdag 20:00-21:00 Odoorn, vrijdag 20:00-21:00 Odoorn, Trainer(s): Johan van Tellingen wo en Martijn Kaspers vrij, Leiding: Martijn Wieringh en Ron Kirchoff
Topscorers
Speler | Goals |
---|---|
Gerard Eefting | 9 |
Rik Buiter | 7 |
Wouter Swan | 7 |
Mark Drent | 5 |
Erik Eefting | 3 |
Martin Wiggers | 3 |
Mark de Ridder | 2 |
Jarno Lage | 2 |
Luca Klaar | 1 |
Ben Verkaik | 1 |
Christiaan Bal | 1 |
Gerjan Eding | 1 |
Roel Scholte | 1 |
competitie
Stand Programma Uitslagen# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valthermond 5 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 36 | 28 |
2 | HOC 4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 41 | 13 |
3 | Weerdinge 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 45 | 25 |
4 | Sellingen 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 46 | 11 |
5 | Musselkanaal 5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 39 | 24 |
6 | JVV 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 28 | 36 |
7 | Titan 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 48 | 43 |
8 | Gieten 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 37 | 34 |
9 | Stadskanaal 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 20 | 34 |
10 | De Treffer '16 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | 21 |
11 | EEC 2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 14 | 38 |
12 | HOC 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 21 | 30 |
13 | FC Ter Apel '96 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 17 | 32 |
14 | Buinen 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 40 |
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie |
---|---|---|---|---|
15 Dec | 10:00 | HOC 4 | Gieten 5 | ODOORN |
15 Dec | 10:00 | JVV 2 | HOC 5 | SELLINGEN |
22 Dec | 10:00 | HOC 4 | Valthermond 5 | ODOORN |
22 Dec | 10:00 | HOC 5 | De Treffer '16 2 | ODOORN |
19 Jan | 10:00 | HOC 5 | Stadskanaal 5 | ODOORN |
26 Jan | 10:00 | HOC 5 | Musselkanaal 5 | ODOORN |
26 Jan | 10:00 | De Treffer '16 2 | HOC 4 | 2E EXLOERMOND |
02 Feb | 10:00 | EEC 2 | HOC 5 | EES |
02 Feb | 10:00 | HOC 4 | Stadskanaal 5 | ODOORN |
09 Feb | 10:00 | HOC 4 | Buinen 3 | ODOORN |
09 Feb | 10:00 | De Treffer '16 2 | HOC 5 | 2E EXLOERMOND |
16 Feb | 09:45 | Sellingen 3 | HOC 4 | SELLINGEN |
16 Feb | 10:00 | HOC 5 | Weerdinge 3 | ODOORN |
23 Feb | 10:00 | HOC 5 | Buinen 3 | ODOORN |
08 Mar | 10:00 | HOC 4 | JVV 2 | ODOORN |
08 Mar | 10:00 | Valthermond 5 | HOC 5 | VALTHERMOND |
15 Mar | 10:00 | EEC 2 | HOC 4 | EES |
15 Mar | 10:00 | HOC 5 | Titan 3 | ODOORN |
22 Mar | 10:00 | HOC 5 | Sellingen 3 | ODOORN |
22 Mar | 10:00 | FC Ter Apel '96 4 | HOC 4 | TER APEL |
29 Mar | 10:00 | HOC 4 | Titan 3 | ODOORN |
29 Mar | 10:00 | Musselkanaal 5 | HOC 5 | MUSSELKANAAL |
05 Apr | 10:00 | Gieten 5 | HOC 4 | GIETEN |
05 Apr | 10:00 | HOC 5 | JVV 2 | ODOORN |
19 Apr | 10:00 | HOC 4 | Musselkanaal 5 | ODOORN |
19 Apr | 10:00 | Gieten 5 | HOC 5 | GIETEN |
26 Apr | 10:00 | HOC 5 | HOC 4 | ODOORN |
10 May | 10:00 | Buinen 3 | HOC 5 | BUINEN |
10 May | 10:00 | HOC 4 | De Treffer '16 2 | ODOORN |
17 May | 10:00 | HOC 5 | FC Ter Apel '96 4 | ODOORN |
17 May | 10:00 | Valthermond 5 | HOC 4 | VALTHERMOND |
24 May | 10:00 | HOC 4 | Weerdinge 3 | ODOORN |
24 May | 10:00 | Stadskanaal 5 | HOC 5 | STADSKANAAL |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
Geen uitslagen bekend |